<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateus Del Bianco &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://delbianco.net.br/mateus/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delbianco.net.br/mateus</link>
	<description>random thoughts</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jul 2007 22:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flickr + Google Maps</title>
		<link>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/18/flickr-google-maps/</link>
		<comments>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/18/flickr-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Del Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delbianconet.com.br/mateus/2006/10/18/flickr-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Os mashups estão ficando cada vez mais elaborados. Os mapas do Yahoo! Maps no Brasil não são tão bons como o os do Google Maps. Pensando nisso, o site loc.alize.us traz um mashup muito interessante, juntando o Flickr ao Google Maps! Confira meu próprio mapa aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong><a href="http://minds.flockin.com/paulo/?p=30&#038;language=pt">mashups</a></strong> estão ficando cada <strong>vez mais</strong> elaborados. Os mapas do <strong>Yahoo! Maps</strong> no Brasil não são tão bons como o os do <strong>Google Maps</strong>. Pensando nisso, o site <a href="http://loc.alize.us/"><strong>loc.alize.us</strong></a> traz um mashup muito interessante, juntando o <a href="http://flickr.com/">Flickr</a> ao <a href="http://maps.google.com/">Google Maps</a>!</p>
<p align="center"><a class="imagelink" title="loc.alize.us" href="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/10/localizeus.jpg"><img id="image25" alt="loc.alize.us" src="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/10/localizeus.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p>Confira meu próprio mapa <a href="http://loc.alize.us/#/user:mateusdelbianco/geo:-22.56892,-47.41296,14,h/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/18/flickr-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquise Fotos pela Cor</title>
		<link>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/09/pesquise-fotos-pela-cor/</link>
		<comments>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/09/pesquise-fotos-pela-cor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Del Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delbianconet.com.br/mateus/2006/10/09/pesquise-fotos-pela-cor/</guid>
		<description><![CDATA[O yotophoto é um serviço de busca de fotos com uma funcionalidade extra: ele pesquisa por cor! Na imagem abaixo, fiz uma pesquisei pela cor #F8DC08, um tom de amarelo: Você pode conferir entrando em http://yotophoto.com/advancedsearch, escolhendo a cor clicando em &#8220;Pick a color&#8221; para escolher a cor, e depois em &#8220;Advanced Search&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>yotophoto</strong> é um serviço de busca de fotos com uma <em>funcionalidade </em>extra: ele pesquisa por <strong>cor</strong>!</p>
<p align="left">Na imagem abaixo, fiz uma pesquisei pela cor <strong>#F8DC08</strong>, um tom de amarelo:</p>
<p align="center"><a class="imagelink" title="yotophoto search by color" href="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/10/yotophoto-yellow.JPG"><img id="image23" alt="yotophoto search by color" src="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/10/yotophoto-yellow.thumbnail.JPG" /></a></p>
<p align="left">Você pode conferir <strong>entrando </strong>em <a href="http://yotophoto.com/advancedsearch">http://yotophoto.com/advancedsearch</a>, escolhendo a cor clicando em <em>&#8220;Pick a color&#8221;</em> para escolher a cor, e depois em <em>&#8220;Advanced Search&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/09/pesquise-fotos-pela-cor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging no Flickr</title>
		<link>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/01/geotagging-no-flickr/</link>
		<comments>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/01/geotagging-no-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 03:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Del Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delbianconet.com.br/mateus/2006/10/01/geotagging-no-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana descobri que o Flickr suporta algo muito legal: GeoTagging. Segundo a Wikipedia, GeoTagging (ou GeoCoding) é colocar informações sobre localização geográfica em algo, incluindo websites, RSS, imagens e até mesmo num cadastros de clientes. Essa funcionalidade foi colocada no Flickr em 28 de agosto, e exatamente depois de 24 horas, já haviam 1.234.384 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana descobri que o <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a> suporta algo muito legal: <strong>GeoTagging</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.flickr.com/photos/mateusdelbianco/map"><img id="image18" src="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/09/geotagging-no-flickr.jpg" alt="Geotagging No Flickr"/></a></p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Segundo a Wikipedia, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geotagging">GeoTagging</a> (ou GeoCoding) é colocar <em>informações</em> sobre <strong>localização geográfica</strong> em algo, incluindo websites, RSS, <em>imagens</em> e até mesmo num cadastros de clientes.</p>
<p>Essa funcionalidade foi colocada no <strong>Flickr</strong> em <a href="http://blog.flickr.com/flickrblog/2006/08/great_shot_wher.html">28 de agosto</a>, e exatamente depois de <em><a href="http://blog.flickr.com/flickrblog/2006/08/geotagging_one_.html">24 horas</a></em>, já haviam <strong>1.234.384 fotos</strong> geocodificadas no total!</p>
<p>Usando o <strong>Google Earth</strong> em conjunto com a função Organize do Flickr, geocodifiquei todas minhas fotos. Para fazer isso é muito simples: primeiro, precisamos configurar o Google Earth para usar coordenadas decimais ao invéz das normais. Para isso entre no menu <strong>Tools</strong> -> <strong>Options&#8230;</strong> na primeira aba mude a opção <strong>Show Lat/Long</strong> somente para <strong>Degrees</strong>. Depois, você acrescenta um Placemark exatamente onde a foto foi tirada e copia a Latitude e Longitude para os campos correspondentes dentro da aba <strong>Location</strong>, quando você clica duas vezes na foto no <strong>Organize</strong> do Flickr.</p>
<p style="text-align: center"><a class="imagelink" href="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/10/flickr-aba-location-do-organize.jpg" title="Flickr: Aba Location do Organize"><img id="image19" src="http://delbianconet.com.br/mateus/wp-content/uploads/2006/10/flickr-aba-location-do-organize.thumbnail.jpg" alt="Flickr: Aba Location do Organize"/></a></p>
<p>E a parte mais <strong>legal</strong> disso tudo é descobrir quem tirou fotos na <strong>mesma região</strong> em que você tirou! Teste você mesmo, abra meu <a href="http://www.flickr.com/photos/mateusdelbianco/map">mapa do Flickr</a>, depois clique na opção <em>Clear All</em> na telinha de busca inferior.</p>
<p>Se divirtam com as coordenadas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delbianco.net.br/mateus/2006/10/01/geotagging-no-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Finalmente!</title>
		<link>http://delbianco.net.br/mateus/2006/09/25/12/</link>
		<comments>http://delbianco.net.br/mateus/2006/09/25/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 02:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Del Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delbianconet.com.br/mateus/2006/09/25/12/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre gostei da idéia de RSS, mas até hoje nunca tinha achado um leitor que me agradasse. Ontem o Paulo me apresentou o orijinn. Toda a ajuda disponível no site se resume a isso: Welcome to orijinn&#8230; &#8230;since you are here, you know what to do&#8230; Ele é simples, leve e funcional. Adorei!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre gostei da idéia de <strong>RSS</strong>, mas até hoje nunca tinha achado um leitor que <strong>me agradasse</strong>. Ontem o <a href="http://minds.flockin.com/paulo">Paulo</a> me apresentou o <a href="http://orijinn.com">orijinn</a>. Toda a ajuda disponível no site se resume a isso:</p>
<blockquote><p><em>Welcome to orijinn&#8230;<br />
&#8230;since you are here, you know what to do&#8230; <img src='http://delbianco.net.br/mateus/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
</em></p></blockquote>
<p>Ele é <strong>simples</strong>, <strong>leve </strong>e <strong>funcional</strong>. Adorei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delbianco.net.br/mateus/2006/09/25/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

